Pays | Wallet | Plateforme d’échange | Achat/vente instantané(e) | API | Méthodes de paiement |
---|---|---|---|---|---|
Australie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Bank transfer, PayID |
Monnaie | Méthode | Commission |
---|---|---|
BTC | Envoyer vers une adresse Bitcoin | Dynamique* |
BTC | Envoyer par e-mail ou sur un téléphone mobile | Gratuit |
BCH | Envoyer vers une adresse Bitcoin cash | Dynamique* |
ETH | Envoyer vers une adresse Ethereum | Dynamique* |
XRP | Envoyer vers une adresse Ripple | 0.03% |
LTC | Envoyer vers une adresse Litecoin | Dynamique* |
USDC | Envoyer vers une adresse USD Coin | Dynamique* |
* La commission varie de façon dynamique en fonction du trafic sur le réseau.
Monnaie | Méthode | Commission |
---|---|---|
BTC | Recevoir avec une adresse Bitcoin | *Gratuit |
BTC | Recevoir par e-mail ou sur un téléphone mobile | Gratuit |
BCH | Recevoir avec une adresse Bitcoin cash | Gratuit |
ETH | Recevoir avec une adresse Ethereum | Gratuit |
XRP | Recevoir avec une adresse Ripple | Gratuit |
LTC | Recevoir avec une adresse Litecoin | Gratuit |
USDC | Recevoir avec une adresse USD Coin | Gratuit |
* Pour recevoir des montants d'une valeur de 0,0001 BTC et moins, Luno facture des frais de transaction équivalents.
Monnaie | Méthode | Commission |
---|---|---|
AUD | Bank transfer | Gratuit (AUD 1,30 pour les montants inférieurs à AUD 50) |
Monnaie | Méthode | Commission |
---|---|---|
AUD | PayID | Gratuit (AUD 1,30 pour les montants inférieurs à AUD 50) |
AUD | Bank Transfer | Gratuit (AUD 1,30 pour les montants inférieurs à AUD 50) |
Votre volume total de trading sur 30 jours est calculé chaque jour en faisant la somme de toutes vos activités de trading sur tous les marchés de la plateforme Luno Exchange au cours des 30 derniers jours (converties dans votre devise principale). Vous êtes ensuite affecté à un niveau de tarification basé sur ce volume total sur 30 jours, conformément au tableau ci-dessous.
Niveau | Volume | Maker | Taker |
---|---|---|---|
1 |
Entre
AUD 0,00 - AUD 349 999,99
|
0,00% | 0,10% |
2 |
Entre
AUD 350 000,00 - AUD 699 999,99
|
0,00% | 0,09% |
3 |
Entre
AUD 700 000,00 - AUD 1 399 999,99
|
0,00% | 0,08% |
4 |
Entre
AUD 1 400 000,00 - AUD 2 799 999,99
|
0,00% | 0,07% |
5 |
Entre
AUD 2 800 000,00 - AUD 5 599 999,99
|
0,00% | 0,06% |
6 |
Entre
AUD 5 600 000,00 - AUD 8 399 999,99
|
0,00% | 0,05% |
7 |
Entre
AUD 8 400 000,00 - AUD 11 199 999,99
|
0,00% | 0,04% |
8 |
Plus de
AUD 11 200 000,00
|
0,00% | 0,03% |
Ces limites s’appliquent par transaction d’achat/de vente instantané(e). Le nombre de transactions pouvant être effectuées n’est pas limité. Ces limites ne s’appliquent pas à la plateforme d’échange.
Marché | Cryptomonnaie | Monnaie locale | |
---|---|---|---|
BCH/AUD | BCH 0,002 - BCH 20,00 | AUD 1,00 - AUD 30 000,00 | |
BTC/AUD | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | AUD 1,00 - AUD 30 000,00 | |
ETH/AUD | ETH 0,005 - ETH 100,00 | AUD 1,00 - AUD 30 000,00 | |
LTC/AUD | LTC 0,01 - LTC 200,00 | AUD 1,00 - AUD 30 000,00 | |
USDC/AUD | USDC 1,00 - USDC 30 000,00 | AUD 1,00 - AUD 30 000,00 | |
XRP/AUD | XRP 0,10 - XRP 80 000,00 | AUD 1,00 - AUD 30 000,00 |
Marché | Cryptomonnaie | Contre-devise | |
---|---|---|---|
BCH/BTC | BCH 0,002 - BCH 40,00 | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | |
BCH/ETH | BCH 0,002 - BCH 20,00 | ETH 0,01 - ETH 100,00 | |
BCH/LTC | BCH 0,002 - BCH 20,00 | LTC 0,01 - LTC 200,00 | |
BCH/USDC | BCH 0,002 - BCH 20,00 | USDC 1,00 - USDC 30 000,00 | |
BCH/XRP | BCH 0,002 - BCH 20,00 | XRP 0,10 - XRP 80 000,00 | |
BTC/ETH | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | ETH 0,01 - ETH 100,00 | |
BTC/LTC | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | LTC 0,01 - LTC 200,00 | |
BTC/USDC | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | USDC 1,00 - USDC 30 000,00 | |
BTC/XRP | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | XRP 0,10 - XRP 80 000,00 | |
ETH/LTC | ETH 0,01 - ETH 100,00 | LTC 0,01 - LTC 200,00 | |
ETH/USDC | ETH 0,01 - ETH 100,00 | USDC 1,00 - USDC 30 000,00 | |
ETH/XRP | ETH 0,01 - ETH 100,00 | XRP 0,10 - XRP 80 000,00 | |
LTC/USDC | LTC 0,01 - LTC 200,00 | USDC 1,00 - USDC 30 000,00 | |
LTC/XRP | LTC 0,01 - LTC 200,00 | XRP 0,10 - XRP 80 000,00 | |
USDC/XRP | USDC 1,00 - USDC 30 000,00 | XRP 0,10 - XRP 80 000,00 |
Certaines limites s’appliquent à chaque niveau de vérification. Renseignez-vous sur le fonctionnement de ces limites et les possibilités de mise à niveau de votre compte.
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
---|---|---|
Pas de limites | Pas de limites | Pas de limites |