Negara | Wallet | Exchange | Jual/Beli Instan | API | Metode pembayaran |
---|---|---|---|---|---|
Australia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Bank transfer, PayID |
Mata uang | Metode | Biaya |
---|---|---|
BTC | Kirim ke alamat Bitcoin | Dinamis* |
BTC | Kirim ke alamat email atau nomor ponsel | Gratis |
BCH | Kirim ke alamat Bitcoin Cash | Dinamis* |
ETH | Kirim ke alamat Ethereum | Dinamis* |
XRP | Kirim ke alamat Ripple | 0.03% |
LTC | Kirim ke alamat Litecoin | Dinamis* |
USDC | Kirim ke alamat USD Coin | Dinamis* |
* Biaya ini berubah secara dinamis mengikuti traffic jaringan Bitcoin.
Mata uang | Metode | Biaya |
---|---|---|
BTC | Terima dengan alamat Bitcoin | Gratis* |
BTC | Terima dengan alamat email atau nomor ponsel | Gratis |
BCH | Terima dengan alamat Bitcoin Cash | Gratis |
ETH | Terima dengan alamat Ethereum | Gratis |
XRP | Terima dengan alamat Ripple | Gratis |
LTC | Terima dengan alamat Litecoin | Gratis |
USDC | Terima dengan alamat USD Coin | Gratis |
* Kami akan kenakan biaya terima dengan jumlah yang sama untuk transaksi yang kurang dari BTC 0.0001.
Mata uang | Metode | Biaya |
---|---|---|
AUD | Bank transfer | Bebas AUD 1,30 untuk nominal di bawah AUD 50) |
Mata uang | Metode | Biaya |
---|---|---|
AUD | Bank Transfer | Bebas AUD 1,30 untuk nominal di bawah AUD 50) |
AUD | PayID | Bebas AUD 1,30 untuk nominal di bawah AUD 50) |
Total volume trading Anda selama 30 hari dihitung setiap hari dari jumlah trading Anda di seluruh market di Exchange Luno dalam 30 hari terakhir (lalu dikonversikan dalam mata uang lokal Anda (misalnya, Rupiah)). Anda lalu akan dikenakan biaya yang sesuai dengan total volume trading Anda tersebut, sesuai tabel di bawah ini.
Tier | Volume | Maker | Taker |
---|---|---|---|
1 |
Antara
AUD 0,00 - AUD 349.999,99
|
0,00% | 0,10% |
2 |
Antara
AUD 350.000,00 - AUD 699.999,99
|
0,00% | 0,09% |
3 |
Antara
AUD 700.000,00 - AUD 1.399.999,99
|
0,00% | 0,08% |
4 |
Antara
AUD 1.400.000,00 - AUD 2.799.999,99
|
0,00% | 0,07% |
5 |
Antara
AUD 2.800.000,00 - AUD 5.599.999,99
|
0,00% | 0,06% |
6 |
Antara
AUD 5.600.000,00 - AUD 8.399.999,99
|
0,00% | 0,05% |
7 |
Antara
AUD 8.400.000,00 - AUD 11.199.999,99
|
0,00% | 0,04% |
8 |
Lebih dari
AUD 11.200.000,00
|
0,00% | 0,03% |
Limit ini diterapkan per transaksi jual/beli instan. Tidak ada limit jumlah transaksi yang dapat dilakukan. Limitasi ini tidak berlaku di exchange.
Pasar | Cryptocurrency | Mata uang lokal | |
---|---|---|---|
BCH/AUD | BCH 0,002 - BCH 20,00 | AUD 1,00 - AUD 30.000,00 | |
BTC/AUD | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | AUD 1,00 - AUD 30.000,00 | |
ETH/AUD | ETH 0,005 - ETH 100,00 | AUD 1,00 - AUD 30.000,00 | |
LTC/AUD | LTC 0,01 - LTC 200,00 | AUD 1,00 - AUD 30.000,00 | |
USDC/AUD | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | AUD 1,00 - AUD 30.000,00 | |
XRP/AUD | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | AUD 1,00 - AUD 30.000,00 |
Pasar | Cryptocurrency | Mata uang counter | |
---|---|---|---|
BCH/BTC | BCH 0,002 - BCH 40,00 | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | |
BCH/ETH | BCH 0,002 - BCH 20,00 | ETH 0,01 - ETH 100,00 | |
BCH/LTC | BCH 0,002 - BCH 20,00 | LTC 0,01 - LTC 200,00 | |
BCH/USDC | BCH 0,002 - BCH 20,00 | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | |
BCH/XRP | BCH 0,002 - BCH 20,00 | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | |
BTC/ETH | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | ETH 0,01 - ETH 100,00 | |
BTC/LTC | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | LTC 0,01 - LTC 200,00 | |
BTC/USDC | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | |
BTC/XRP | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | |
ETH/LTC | ETH 0,01 - ETH 100,00 | LTC 0,01 - LTC 200,00 | |
ETH/USDC | ETH 0,01 - ETH 100,00 | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | |
ETH/XRP | ETH 0,01 - ETH 100,00 | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | |
LTC/USDC | LTC 0,01 - LTC 200,00 | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | |
LTC/XRP | LTC 0,01 - LTC 200,00 | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | |
USDC/XRP | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 |
Setiap level akun memiliki limit tertentu. Pelajari mengenai limit ini dan cara upgrade akun Anda.
Level 1 | Level 2 | Level 3 |
---|---|---|
Tidak ada limit | Tidak ada limit | Tidak ada limit |