Paese | Wallet | Mercato | Acquisto/Vendita istantanei | API | Metodi di pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Austria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Belgio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Bulgaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Cechia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Cipro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Croazia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Danimarca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Estonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Francia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Grecia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Irlanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Islanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Italia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Lettonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Liechtenstein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Lituania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Lussemburgo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Malta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Monaco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Polonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Portogallo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Romania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
San Marino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Slovacchia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Slovenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Spagna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Svezia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Svizzera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Ungheria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SEPA transfer, Debit/Credit Card |
Valuta | Metodo | Commissione |
---|---|---|
BTC | Invia all’indirizzo Bitcoin | Dinamico* |
BTC | Invia all’indirizzo e-mail o sul numero di cellulare | Gratuito |
BCH | Invia all’indirizzo Bitcoin Cash | Dinamico* |
ETH | Invia all’indirizzo Ethereum | Dinamico* |
XRP | Invia all’indirizzo Ripple | 0.03% |
LTC | Invia all’indirizzo Litecoin | Dinamico* |
USDC | Invia all’indirizzo USD Coin | Dinamico* |
* La commissione varia in modo dinamico a seconda del traffico della rete.
Valuta | Metodo | Commissione |
---|---|---|
BTC | Ricevi all’indirizzo Bitcoin | Gratis* |
BTC | Ricevi via e-mail o numero di cellulare | Gratuito |
BCH | Ricevi all’indirizzo Bitcoin Cash | Gratuito |
ETH | Ricevi all’indirizzo Ethereum | Gratuito |
XRP | Ricevi all’indirizzo Ripple | Gratuito |
LTC | Ricevi all’indirizzo Litecoin | Gratuito |
USDC | Ricevi all’indirizzo USD Coin | Gratuito |
* Per ricevere importi pari o inferiori al valore di 0,0001BTC Luno addebita una commissione equivalente
Valuta | Metodo | Commissione |
---|---|---|
EUR | SEPA transfer | EUR 0,30 |
Valuta | Metodo | Commissione |
---|---|---|
EUR | SEPA transfer | Gratuito |
EUR | Checkout Cards EUR | Gratuito |
EUR | Debit or credit card deposit | Gratuito |
Il tuo volume totale di 30 giorni di trading viene calcolato ogni giorno sommando tutte le attività di trading fatte su tutti i mercati di Luno Exchange negli ultimi 30 giorni (convertito nella vostra valuta principale). Ti viene quindi assegnato un livello di commissione in base a questo volume totale di 30 giorni secondo la tabella sottostante.
Livello | Volume | Maker | Taker |
---|---|---|---|
1 |
Tra
EUR 0,00 - EUR 249.999,99
|
0,00% | 0,10% |
2 |
Tra
EUR 250.000,00 - EUR 499.999,99
|
0,00% | 0,09% |
3 |
Tra
EUR 500.000,00 - EUR 999.999,99
|
0,00% | 0,08% |
4 |
Tra
EUR 1.000.000,00 - EUR 1.999.999,99
|
0,00% | 0,07% |
5 |
Tra
EUR 2.000.000,00 - EUR 3.999.999,99
|
0,00% | 0,06% |
6 |
Tra
EUR 4.000.000,00 - EUR 7.999.999,99
|
0,00% | 0,05% |
7 |
Tra
EUR 8.000.000,00 - EUR 15.999.999,99
|
0,00% | 0,04% |
8 |
Più di
EUR 16.000.000,00
|
0,00% | 0,03% |
Valuta | Metodo | Commissione |
---|---|---|
EUR | Carta | 3.5% |
EUR | Google Pay | 3.5% |
EUR | Wallet | 1.5% |
Tali limiti si applicano per ogni transazione di compravendita istantanea. Non vi è limite al numero di transazioni che possono essere effettuate. Questi limiti non si applicano alla borsa.
Mercato | Criptovaluta | Valuta locale | |
---|---|---|---|
BCH/EUR | BCH 0,002 - BCH 40,00 | EUR 1,00 - EUR 100.000,00 | |
BCH/GBP | BCH 0,002 - BCH 20,00 | GBP 1,00 - GBP 100.000,00 | |
BTC/EUR | BTC 0,0005 - BTC 5,00 | EUR 1,00 - EUR 100.000,00 | |
BTC/GBP | BTC 0,0005 - BTC 5,00 | GBP 1,00 - GBP 100.000,00 | |
ETH/EUR | ETH 0,01 - ETH 100,00 | EUR 1,00 - EUR 100.000,00 | |
ETH/GBP | ETH 0,01 - ETH 100,00 | GBP 1,00 - GBP 100.000,00 | |
LTC/EUR | LTC 0,01 - LTC 200,00 | EUR 1,00 - EUR 100.000,00 | |
LTC/GBP | LTC 0,01 - LTC 200,00 | GBP 1,00 - GBP 100.000,00 | |
USDC/EUR | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | EUR 1,00 - EUR 100.000,00 | |
USDC/GBP | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | GBP 1,00 - GBP 100.000,00 | |
XRP/EUR | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | EUR 1,00 - EUR 100.000,00 | |
XRP/GBP | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | GBP 1,00 - GBP 100.000,00 |
Mercato | Criptovaluta | Cambio valuta | |
---|---|---|---|
BCH/BTC | BCH 0,002 - BCH 40,00 | BTC 0,0005 - BTC 5,00 | |
BCH/ETH | BCH 0,002 - BCH 20,00 | ETH 0,01 - ETH 100,00 | |
BCH/XRP | BCH 0,002 - BCH 20,00 | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | |
ETH/BTC | ETH 0,01 - ETH 100,00 | BTC 0,0005 - BTC 5,00 | |
LTC/BCH | LTC 0,01 - LTC 200,00 | BCH 0,002 - BCH 20,00 | |
LTC/BTC | LTC 0,01 - LTC 200,00 | BTC 0,0005 - BTC 5,00 | |
LTC/ETH | LTC 0,01 - LTC 200,00 | ETH 0,01 - ETH 100,00 | |
LTC/XRP | LTC 0,01 - LTC 200,00 | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | |
USDC/BCH | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | BCH 0,002 - BCH 20,00 | |
USDC/BTC | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | BTC 0,0005 - BTC 5,00 | |
USDC/ETH | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | ETH 0,01 - ETH 100,00 | |
USDC/LTC | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | LTC 0,01 - LTC 200,00 | |
USDC/XRP | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | |
XRP/BTC | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | BTC 0,0005 - BTC 5,00 | |
XRP/ETH | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | ETH 0,01 - ETH 100,00 |
Ad ogni livello di verifica si applicano determinati limiti. Scopri di più su come questi limiti funzionano e su come eseguire l’upgrade del tuo conto.
Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 |
---|---|---|
Depositi su tutto il periodo
EUR 1.000
Prelievi su tutto il periodo
EUR 1.000
|
Depositi al mese
EUR 5.000
Prelievi al mese
EUR 5.000
|
Nessun limite |