Paese | Wallet | Mercato | Acquisto/Vendita istantanei | API | Metodi di pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Australia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Bank transfer, PayID |
Valuta | Metodo | Commissione |
---|---|---|
BTC | Invia all’indirizzo Bitcoin | Dinamico* |
BTC | Invia all’indirizzo e-mail o sul numero di cellulare | Gratuito |
BCH | Invia all’indirizzo Bitcoin Cash | Dinamico* |
ETH | Invia all’indirizzo Ethereum | Dinamico* |
XRP | Invia all’indirizzo Ripple | 0.03% |
LTC | Invia all’indirizzo Litecoin | Dinamico* |
USDC | Invia all’indirizzo USD Coin | Dinamico* |
* La commissione varia in modo dinamico a seconda del traffico della rete.
Valuta | Metodo | Commissione |
---|---|---|
BTC | Ricevi all’indirizzo Bitcoin | Gratis* |
BTC | Ricevi via e-mail o numero di cellulare | Gratuito |
BCH | Ricevi all’indirizzo Bitcoin Cash | Gratuito |
ETH | Ricevi all’indirizzo Ethereum | Gratuito |
XRP | Ricevi all’indirizzo Ripple | Gratuito |
LTC | Ricevi all’indirizzo Litecoin | Gratuito |
USDC | Ricevi all’indirizzo USD Coin | Gratuito |
* Per ricevere importi pari o inferiori al valore di 0,0001BTC Luno addebita una commissione equivalente
Valuta | Metodo | Commissione |
---|---|---|
AUD | Bank transfer | Gratuito (AUD 1,30 per importi inferiori a AUD 50) |
Valuta | Metodo | Commissione |
---|---|---|
AUD | PayID | Gratuito (AUD 1,30 per importi inferiori a AUD 50) |
AUD | Bank Transfer | Gratuito (AUD 1,30 per importi inferiori a AUD 50) |
Il tuo volume totale di 30 giorni di trading viene calcolato ogni giorno sommando tutte le attività di trading fatte su tutti i mercati di Luno Exchange negli ultimi 30 giorni (convertito nella vostra valuta principale). Ti viene quindi assegnato un livello di commissione in base a questo volume totale di 30 giorni secondo la tabella sottostante.
Livello | Volume | Maker | Taker |
---|---|---|---|
1 |
Tra
AUD 0,00 - AUD 349.999,99
|
0,00% | 0,10% |
2 |
Tra
AUD 350.000,00 - AUD 699.999,99
|
0,00% | 0,09% |
3 |
Tra
AUD 700.000,00 - AUD 1.399.999,99
|
0,00% | 0,08% |
4 |
Tra
AUD 1.400.000,00 - AUD 2.799.999,99
|
0,00% | 0,07% |
5 |
Tra
AUD 2.800.000,00 - AUD 5.599.999,99
|
0,00% | 0,06% |
6 |
Tra
AUD 5.600.000,00 - AUD 8.399.999,99
|
0,00% | 0,05% |
7 |
Tra
AUD 8.400.000,00 - AUD 11.199.999,99
|
0,00% | 0,04% |
8 |
Più di
AUD 11.200.000,00
|
0,00% | 0,03% |
Tali limiti si applicano per ogni transazione di compravendita istantanea. Non vi è limite al numero di transazioni che possono essere effettuate. Questi limiti non si applicano alla borsa.
Mercato | Criptovaluta | Valuta locale | |
---|---|---|---|
BCH/AUD | BCH 0,002 - BCH 20,00 | AUD 1,00 - AUD 30.000,00 | |
BTC/AUD | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | AUD 1,00 - AUD 30.000,00 | |
ETH/AUD | ETH 0,005 - ETH 100,00 | AUD 1,00 - AUD 30.000,00 | |
LTC/AUD | LTC 0,01 - LTC 200,00 | AUD 1,00 - AUD 30.000,00 | |
USDC/AUD | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | AUD 1,00 - AUD 30.000,00 | |
XRP/AUD | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | AUD 1,00 - AUD 30.000,00 |
Mercato | Criptovaluta | Cambio valuta | |
---|---|---|---|
BCH/BTC | BCH 0,002 - BCH 40,00 | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | |
BCH/ETH | BCH 0,002 - BCH 20,00 | ETH 0,01 - ETH 100,00 | |
BCH/LTC | BCH 0,002 - BCH 20,00 | LTC 0,01 - LTC 200,00 | |
BCH/USDC | BCH 0,002 - BCH 20,00 | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | |
BCH/XRP | BCH 0,002 - BCH 20,00 | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | |
BTC/ETH | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | ETH 0,01 - ETH 100,00 | |
BTC/LTC | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | LTC 0,01 - LTC 200,00 | |
BTC/USDC | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | |
BTC/XRP | BTC 0,0005 - BTC 2,00 | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | |
ETH/LTC | ETH 0,01 - ETH 100,00 | LTC 0,01 - LTC 200,00 | |
ETH/USDC | ETH 0,01 - ETH 100,00 | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | |
ETH/XRP | ETH 0,01 - ETH 100,00 | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | |
LTC/USDC | LTC 0,01 - LTC 200,00 | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | |
LTC/XRP | LTC 0,01 - LTC 200,00 | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 | |
USDC/XRP | USDC 1,00 - USDC 30.000,00 | XRP 0,10 - XRP 80.000,00 |
Ad ogni livello di verifica si applicano determinati limiti. Scopri di più su come questi limiti funzionano e su come eseguire l’upgrade del tuo conto.
Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 |
---|---|---|
Nessun limite | Nessun limite | Nessun limite |